✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 1
Ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 17 | 14 | 1 | 2 | 530 | 187 | 343 | - | 0 | 0 | 67 | 27 | 11 | 1 | 34 | |
| 2 | 63 | 16 | 13 | 0 | 3 | 493 | 246 | 247 | - | 0 | 0 | 67 | 28 | 9 | 2 | 31 | |
| 3 | 61 | 17 | 12 | 0 | 5 | 461 | 234 | 227 | - | 0 | 0 | 55 | 34 | 9 | 4 | 29 | |
| 4 | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | 527 | 250 | 277 | 4 | 0 | 0 | 72 | 33 | 5 | 2 | 25 | |
| 5 | 57 | 15 | 12 | 0 | 3 | 393 | 222 | 171 | 4 | 0 | 0 | 46 | 33 | 8 | 1 | 25 | |
| 6 | 25 | 18 | 6 | 0 | 12 | 378 | 525 | -147 | - | 0 | -4 | 50 | 81 | 4 | 1 | -3 | |
| 7 | 22 | 17 | 5 | 0 | 12 | 300 | 433 | -133 | - | 0 | -4 | 40 | 60 | 4 | 2 | -10 | |
| 8 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 221 | 366 | -145 | - | 0 | -2 | 24 | 51 | 1 | 1 | -10 | |
| 9 | 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | 282 | 633 | -351 | - | 0 | -4 | 44 | 85 | 2 | 2 | -20 | |
| 10 | RAS HERS PYRENEES CATHARES (202526201100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 11 | -12 | 18 | 1 | 0 | 17 | 105 | 569 | -464 | - | 0 | -16 | 15 | 51 | 0 | 0 | -28 |
Home ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 287 | 68 | 219 | - | - | 0 | 34 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 242 | 110 | 132 | - | - | 0 | 32 | 16 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 277 | 104 | 173 | - | - | 0 | 38 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 255 | 127 | 128 | - | - | 0 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 223 | 77 | 146 | - | - | 0 | 21 | 10 | 5 | 2 | -1 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 137 | 157 | -20 | - | - | -2 | 15 | 25 | 1 | 1 | -14 | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 214 | 204 | 10 | - | - | -4 | 27 | 27 | 3 | 0 | -17 | |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 171 | 249 | -78 | - | - | -4 | 23 | 38 | 1 | 0 | -19 | |
| 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 152 | 302 | -150 | - | - | -4 | 23 | 43 | 2 | 0 | -26 | |
| 10 | RAS HERS PYRENEES CATHARES (202526201100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 11 | -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 46 | 263 | -217 | - | - | -16 | 8 | 27 | 0 | 0 | -32 |
Away ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 243 | 119 | 124 | - | - | 0 | 33 | 17 | 5 | 0 | 31 | |
| 2 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 238 | 119 | 119 | - | - | 0 | 38 | 11 | 5 | 2 | 31 | |
| 3 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 238 | 157 | 81 | - | - | 0 | 34 | 24 | 4 | 2 | 30 | |
| 4 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 | 146 | 104 | - | - | 0 | 34 | 18 | 1 | 2 | 23 | |
| 5 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151 | 112 | 39 | - | - | 0 | 14 | 17 | 2 | 1 | 19 | |
| 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 207 | 276 | -69 | - | - | -4 | 27 | 43 | 3 | 1 | 16 | |
| 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 86 | 229 | -143 | - | - | -4 | 13 | 33 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 209 | -125 | - | - | -2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 130 | 331 | -201 | - | - | -4 | 21 | 42 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | RAS HERS PYRENEES CATHARES (202526201100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 59 | 306 | -247 | - | - | -16 | 7 | 24 | 0 | 0 | 4 |










