Nationale
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Réserves Régionale 2 - Pool 1
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 65 | 13 | 13 | 0 | 0 | 480 | 65 | 415 | - | 0 | 0 | 48 | 16 | 13 | 0 | 41 |
| 2 | | 38 | 15 | 8 | 0 | 7 | 392 | 434 | -42 | - | 0 | -2 | 40 | 65 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | | 17 | 15 | 4 | 1 | 10 | 230 | 440 | -210 | - | 0 | -4 | 31 | 76 | 3 | 0 | -11 |
| 4 | Chalons En Champagne | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 97 | 195 | -98 | - | 0 | -4 | 9 | 23 | 2 | 0 | -6 |
| 6 | | -4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 254 | 48 | 206 | - | - | 0 | 24 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | 183 | 14 | - | - | -2 | 17 | 29 | 5 | 0 | -7 |
| 3 | | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 181 | 276 | -95 | - | - | -4 | 27 | 61 | 2 | 0 | -18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 77 | 63 | 14 | - | - | -4 | 5 | 6 | 2 | 0 | -8 |
| 5 | Chalons En Champagne | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 226 | 17 | 209 | - | - | 0 | 24 | 8 | 7 | 0 | 35 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 195 | 251 | -56 | - | - | -2 | 23 | 36 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Chalons En Champagne | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 49 | 164 | -115 | - | - | -4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 132 | -112 | - | - | -4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up