Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Occitanie
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Occitanie
Régionale 1
Occitanie
Régionale 3
Occitanie
Réserves Régionale 2
Occitanie
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 2
Ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 35 | 9 | 7 | 1 | 1 | 342 | 164 | 178 | - | 0 | 0 | 46 | 20 | 5 | 0 | 19 |
| 2 | | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 194 | 141 | 53 | 6 | 5 | 0 | 23 | 15 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 212 | 170 | 42 | 3 | -5 | 0 | 23 | 18 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 140 | 109 | - | 0 | 0 | 37 | 13 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 185 | 210 | -25 | - | 0 | 0 | 23 | 27 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 202 | 228 | -26 | - | 0 | 0 | 22 | 30 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 149 | 480 | -331 | - | 0 | 0 | 20 | 71 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 81 | 73 | - | - | 0 | 19 | 10 | 2 | 1 | -1 |
| 2 | | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 169 | 76 | 93 | - | - | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 | 95 | 19 | - | - | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115 | 59 | 56 | - | - | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | -4 |
| 5 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 47 | 16 | - | - | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | -6 |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 123 | -22 | - | - | 0 | 12 | 16 | 1 | 1 | -10 |
| 7 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 243 | -150 | - | - | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 11
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | 88 | 85 | - | - | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 186 | 93 | 93 | - | - | 0 | 29 | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 105 | -4 | - | - | 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 82 | -3 | - | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 89 | -31 | - | - | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 115 | -44 | - | - | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 237 | -181 | - | - | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up