✕ Standings Régionale 3 - Pool 1
Ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 373 | 290 | 83 | - | 0 | 0 | 54 | 37 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 389 | 100 | 289 | - | 0 | 0 | 59 | 15 | 6 | 1 | 15 | |
| 3 | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 254 | 131 | 123 | - | 0 | 0 | 38 | 16 | 4 | 1 | 13 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 272 | 238 | 34 | - | 0 | 0 | 34 | 36 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 241 | 402 | -161 | - | 0 | 0 | 28 | 55 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 282 | 98 | 184 | - | 0 | 0 | 38 | 13 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173 | 98 | 75 | - | 0 | 0 | 27 | 13 | 3 | 1 | 8 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 294 | -73 | - | 0 | 0 | 29 | 41 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 207 | 253 | -46 | - | 0 | 0 | 29 | 37 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 121 | -33 | - | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 | -2 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 166 | -101 | - | 0 | -2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 91 | 517 | -426 | - | 0 | 0 | 13 | 73 | 0 | 1 | -23 |
Home ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 252 | 95 | 157 | - | - | 0 | 37 | 10 | 4 | 1 | -3 | |
| 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270 | 49 | 221 | - | - | 0 | 41 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 35 | 80 | - | - | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 75 | 60 | - | - | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 125 | 3 | - | - | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | -9 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 | 42 | 146 | - | - | 0 | 28 | 6 | 2 | 1 | -1 | |
| 7 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 70 | 3 | - | - | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | - | - | -2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 102 | -30 | - | - | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 107 | 9 | - | - | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 111 | -16 | - | - | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63 | 303 | -240 | - | - | 0 | 10 | 47 | 0 | 1 | -23 |
Away ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | 127 | 50 | - | - | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 195 | -74 | - | - | 0 | 17 | 27 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 56 | 38 | - | - | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
| 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 51 | 68 | - | - | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 56 | 63 | - | - | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 192 | -43 | - | - | 0 | 20 | 28 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 277 | -164 | - | - | 0 | 18 | 40 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 146 | -55 | - | - | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 63 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51 | -36 | - | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 214 | -186 | - | - | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 123 | -115 | - | - | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |









