Alamercery
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
National U16
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Auvergne Rhône-alpes
Régionale 3
Auvergne Rhône-alpes
Nationale
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Régionale 2 - Pool 1
Ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 70 | 17 | 15 | 0 | 2 | 516 | 207 | 309 | - | 0 | 0 | 67 | 20 | 8 | 2 | 34 |
| 2 | | 46 | 16 | 8 | 2 | 6 | 470 | 284 | 186 | - | 0 | 0 | 66 | 37 | 7 | 3 | 14 |
| 3 | | 38 | 16 | 8 | 0 | 8 | 376 | 359 | 17 | - | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 357 | 392 | -35 | - | 0 | 0 | 43 | 50 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | | 26 | 15 | 5 | 0 | 10 | 363 | 504 | -141 | - | 0 | 0 | 47 | 72 | 3 | 3 | -2 |
| 6 | | 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 199 | 606 | -407 | - | 0 | 0 | 28 | 87 | 1 | 2 | -21 |
| 7 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 168 | -83 | - | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | -4 |
Home ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 344 | 118 | 226 | - | - | 0 | 47 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 313 | 112 | 201 | - | - | 0 | 45 | 15 | 5 | 1 | -2 |
| 3 | | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | 148 | 95 | - | - | 0 | 31 | 17 | 1 | 2 | -5 |
| 4 | | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 204 | 148 | 56 | - | - | 0 | 27 | 20 | 2 | 2 | -8 |
| 5 | | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 219 | 186 | 33 | - | - | 0 | 29 | 26 | 2 | 2 | -12 |
| 6 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 226 | -106 | - | - | 0 | 17 | 32 | 1 | 1 | -22 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 68 | -23 | - | - | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | -4 |
Away ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 172 | 89 | 83 | - | - | 0 | 20 | 10 | 2 | 1 | 31 |
| 2 | | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 157 | 172 | -15 | - | - | 0 | 21 | 22 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153 | 244 | -91 | - | - | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133 | 211 | -78 | - | - | 0 | 16 | 29 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144 | 318 | -174 | - | - | 0 | 18 | 46 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 79 | 380 | -301 | - | - | 0 | 11 | 55 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 100 | -60 | - | - | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up