Nationale
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Régional 1 U16 - Pool 5
Ranking - Day 13
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 66 | 26 | 15 | 0 | 11 | 562 | 517 | 45 | - | 0 | 0 | 81 | 69 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | | 59 | 13 | 12 | 0 | 1 | 665 | 120 | 545 | 6 | 35 | 0 | 105 | 13 | 10 | 1 | 31 |
| 3 | | 59 | 26 | 12 | 1 | 13 | 469 | 532 | -63 | 4 | -35 | 0 | 70 | 70 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | | 52 | 13 | 11 | 0 | 2 | 496 | 182 | 314 | - | 0 | 0 | 73 | 28 | 7 | 1 | 28 |
| 5 | | 46 | 26 | 9 | 1 | 16 | 427 | 762 | -335 | - | 0 | 0 | 65 | 114 | 5 | 3 | -6 |
| 6 | | 43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 353 | 156 | 197 | - | 0 | 0 | 49 | 20 | 7 | 4 | 15 |
| 7 | | 39 | 13 | 8 | 1 | 4 | 271 | 227 | 44 | - | 0 | 0 | 26 | 33 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | | 36 | 12 | 7 | 1 | 4 | 269 | 211 | 58 | - | 0 | 0 | 37 | 25 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 283 | 209 | 74 | - | 0 | 0 | 40 | 27 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 223 | 284 | -61 | - | 0 | 0 | 33 | 40 | 2 | 2 | -4 |
| 11 | | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 191 | 255 | -64 | - | 0 | 0 | 19 | 33 | 0 | 4 | -6 |
| 12 | | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 203 | 365 | -162 | - | 0 | 0 | 28 | 57 | 1 | 2 | -17 |
| 13 | | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 83 | 675 | -592 | - | 0 | 0 | 11 | 108 | 0 | 0 | -20 |
Home ranking - Day 13
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 48 | 14 | 11 | 0 | 3 | 408 | 232 | 176 | - | - | 0 | 58 | 34 | 4 | 0 | -8 |
| 2 | | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 224 | 190 | 34 | - | - | 0 | 33 | 24 | 1 | 2 | -13 |
| 3 | | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 269 | 279 | -10 | - | - | 0 | 42 | 40 | 4 | 1 | -17 |
| 4 | | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 426 | 72 | 354 | - | - | 0 | 69 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 234 | 62 | 172 | - | - | 0 | 34 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 83 | 119 | - | - | 0 | 26 | 11 | 4 | 1 | -3 |
| 7 | | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 178 | 103 | 75 | - | - | 0 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 157 | 85 | 72 | - | - | 0 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 79 | 64 | - | - | 0 | 20 | 9 | 2 | 1 | -1 |
| 10 | | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 135 | 121 | 14 | - | - | 0 | 20 | 15 | 2 | 1 | -5 |
| 11 | | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 110 | -22 | - | - | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | -11 |
| 12 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129 | 184 | -55 | - | - | 0 | 18 | 29 | 1 | 0 | -19 |
| 13 | | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 232 | -162 | - | - | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 13
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 239 | 48 | 191 | - | - | 0 | 36 | 3 | 5 | 1 | 26 |
| 2 | | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 262 | 120 | 142 | - | - | 0 | 39 | 19 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | | 24 | 14 | 4 | 1 | 9 | 245 | 342 | -97 | - | - | 0 | 37 | 46 | 2 | 4 | 24 |
| 4 | | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 73 | 78 | - | - | 0 | 23 | 9 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 154 | 285 | -131 | - | - | 0 | 23 | 35 | 2 | 0 | 18 |
| 6 | | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 | 124 | -31 | - | - | 0 | 7 | 19 | 0 | 3 | 15 |
| 7 | | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 126 | 132 | -6 | - | - | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 124 | 2 | - | - | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | 11 |
| 9 | | 11 | 13 | 2 | 0 | 11 | 158 | 483 | -325 | - | - | 0 | 23 | 74 | 1 | 2 | 11 |
| 10 | | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 103 | 145 | -42 | - | - | 0 | 10 | 20 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 74 | 181 | -107 | - | - | 0 | 10 | 28 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 163 | -75 | - | - | 0 | 13 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 443 | -430 | - | - | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up