Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Crabos
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Nationale
Ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 51 | 14 | 11 | 0 | 3 | 330 | 263 | 67 | - | 0 | 2 | 38 | 25 | 3 | 2 | 17 |
| 2 | | 45 | 13 | 9 | 1 | 3 | 338 | 232 | 106 | - | 0 | 2 | 36 | 21 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 301 | 253 | 48 | - | 0 | 2 | 31 | 23 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | | 42 | 13 | 8 | 0 | 5 | 324 | 244 | 80 | 5 | 21 | 2 | 38 | 26 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | | 42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 314 | 269 | 45 | - | -21 | 2 | 32 | 28 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | | 41 | 13 | 8 | 0 | 5 | 342 | 247 | 95 | - | 0 | 2 | 41 | 26 | 4 | 3 | 19 |
| 7 | | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 264 | 302 | -38 | 4 | 13 | 2 | 25 | 33 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 300 | 267 | 33 | - | -13 | 2 | 29 | 25 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 255 | 243 | 12 | - | 0 | 2 | 23 | 23 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | | 27 | 13 | 5 | 1 | 7 | 214 | 293 | -79 | - | 0 | 2 | 22 | 32 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 223 | 312 | -89 | 4 | 10 | 2 | 18 | 28 | 0 | 5 | -3 |
| 12 | | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 217 | 273 | -56 | - | -10 | 2 | 19 | 27 | 0 | 1 | -7 |
| 13 | | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 235 | 324 | -89 | - | 0 | 2 | 23 | 34 | 1 | 3 | -12 |
| 14 | | 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 189 | 324 | -135 | - | 0 | 2 | 13 | 37 | 0 | 5 | -15 |
Home ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 212 | 121 | 91 | - | - | 2 | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 223 | 108 | 115 | - | - | 2 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 88 | 112 | - | - | 2 | 26 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 119 | 74 | - | - | 2 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 150 | 98 | 52 | - | - | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | -4 |
| 6 | | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 114 | 40 | - | - | 2 | 18 | 10 | 2 | 1 | -1 |
| 7 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 117 | 73 | - | - | 2 | 21 | 10 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | 81 | 62 | - | - | 2 | 19 | 10 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 115 | 122 | -7 | - | - | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | -9 |
| 10 | | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 106 | 36 | - | - | 2 | 14 | 10 | 1 | 2 | -9 |
| 11 | | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147 | 155 | -8 | - | - | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | -12 |
| 12 | | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115 | 97 | 18 | - | - | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | -9 |
| 13 | | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 125 | 138 | -13 | - | - | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | -15 |
| 14 | | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105 | 168 | -63 | - | - | 2 | 7 | 18 | 0 | 3 | -17 |
Away ranking - Day 14
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 199 | 166 | 33 | - | - | 2 | 22 | 16 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147 | 139 | 8 | - | - | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118 | 142 | -24 | - | - | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115 | 124 | -9 | - | - | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124 | 156 | -32 | - | - | 2 | 12 | 17 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 113 | 137 | -24 | - | - | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 121 | 150 | -29 | - | - | 2 | 14 | 15 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 108 | 215 | -107 | - | - | 2 | 8 | 21 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99 | 171 | -72 | - | - | 2 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 135 | -43 | - | - | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 110 | 150 | -40 | - | - | 2 | 8 | 15 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 114 | 204 | -90 | - | - | 2 | 10 | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 84 | 156 | -72 | - | - | 2 | 6 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 169 | -81 | - | - | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up