✕ Classements Juniors Nationaux - Poule 4
Classement général - Journée 5
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 124 | 64 | 60 | - | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | 56 | 20 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 78 | 30 | - | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 106 | -26 | - | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 92 | -26 | - | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 86 | -58 | - | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | -10 |
Classement domicile - Journée 5
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 38 | 55 | - | - | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 42 | 39 | - | - | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | - | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | - | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | -2 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 41 | -16 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -10 |
Classement extérieur - Journée 5
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 39 | 7 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | - | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 86 | -47 | - | - | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | -42 | - | - | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 76 | -48 | - | - | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |





